號頭 | 傾角 | 底角 | 鐵桿桿長 | 碳桿桿長 | 鐵桿 | 碳桿 | OFFSET | |
揮桿重量 | 揮桿重量 | |||||||
3 | 19° | 60° | 39.5" | 40" | D3 | D2 | 0.275" | |
4 | 21° | 60.75° | 39.875" | 39.375" | D3 | D2 | 0.250" | |
5 | 24° | 61.5° | 38.25" | 38.75" | D3 | D2 | 0.225" | |
6 | 27° | 62° | 37.625" | 38.125" | D3 | D2 | 0.200" | |
7 | 31° | 63° | 37" | 37.5" | D3 | D2 | 0.175" | |
8 | 35° | 63.5° | 36.5" | 37" | D3 | D2 | 0.150" | |
9 | 39° | 64° | 36" | 36.5" | D3 | D2 | 0.125" | |
PW | 44° | 64.5° | 35.5" | 36" | D3 | D2 | 0.100" | |
標準桿身選擇:鐵桿身:Nippon N.S.Pro 850GH | ||||||||
標準桿身選擇:碳桿身:Miyazaki C.Kua 59 Iron | ||||||||
3-P亦提供左手桿 |
超輕量科技 | ||
使用Miyazaki優質輕量的碳纖維桿身,並搭配Golf Pride and Lamkin輕量化握把,使打者在正常的揮桿動作中能提升揮桿速度。 | ||
凹背設計-重心更低且深 | ||
CG Black 採用更低且深的凹背設計,能幫助打者在擊球時能產生最大的距離。 | ||
鈦合金桿面 | ||
擴大甜密點、更高強度且更薄的鈦合金崁入桿面,在打擊時產生更強的彈簧效應,獲得驚人的距離。 |